| Id | Date | Name | Group | Amount |
| 1213 | 01/05 | Nguyễn Ngọc Phong Pastor, Nam Đà Nẵng Church, Contruction Offering: | Pastor | 2.000.000 |
| 1214 | Pêng Siêl 2 Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 4/2022: | Church | 3.300.000 | |
| 1215 | 02/05 | Bê Rê Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering tháng 14/2022: | Church | 400.000 |
| 1216 | Kuh Jae Hyung Banaba Missionary, Contruction Offering: | M | 10.000.000 | |
| 1217 | Đăk Choả Church, Kon Tum Monthly Contruction Offering tháng 5/2022: | Church | 1.955.000 | |
| 1218 | Đoàn Kết Church, Gia Lai Contruction Offering: | Church | 300.000 | |
| 1219 | Ksor Sơm Preacher, Contruction Offering: | Preacher | 200.000 | |
| 1220 | 03/05 | Đăk Ven Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 4/2022: | Church | 1.000.000 |
| 1221 | 05/05 | Tạo Giang and Family, The son of Hoàng Thanh Tùng Pastor, Bà Rịa Vũng Tàu, Contruction Offering | Personal | 500.000 |
| 1222 | 06/05 | Chánh Lộ Church, Quảng Ngãi, Monthly Contruction Offering 3&4/2022: | Church | 1.800.000 |
| 1223 | 08/05 | Đăk Wấk 1 Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 5/2022: | Church | 4.000.000 |
| 1224 | 09/05 | Đăk Túc Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 5/2022: | Church | 220.000 |
| 1225 | Đăk Gô 1 Church, Kon Tum, Monthly contruction offering 1,2,3,4/2022: | Church | 12.572.000 | |
| 1226 | Preacher Siu Hênh and Family, Gia Lai, Contruction offering: | Preacher | 500.000 | |
| 1227 | Preacher Kpă Lâm and Family, Gia Lai, Contruction offering: | Preacher | 500.000 | |
| 1228 | Preacher Kpă Phinh and Family, Gia Lai, Contruction offering: | Preacher | 250.000 | |
| 1229 | Preacher Rmah Ten and Family, Gia Lai, Contruction offering: | Preacher | 230.000 | |
| 1230 | Plei Blom Church, Gia Lai, Monthly contruction offering 5/2022: | Church | 1.000.000 | |
| 1231 | Plei Bol Church, Gia Lai, Monthly contruction offering 4,5/2022: | Church | 600.000 | |
| 1232 | Plei Bel 1 Church, Gia Lai, Monthly contruction offering 4,5/2022: | Church | 400.000 | |
| 1233 | Đăk Ôn 2Church, Kon Tum, Monthly contruction offering 5/2022: | Church | 700.000 | |
| 1234 | 10/05 | Sơn Mỹ Church, Bình Thuận, Monthly contruction offering 4,5/2022: | Church | 1.000.000 |
| 1235 | Đăk Ăk 2 Church, Kon Tum, Monthly contruction offering 5/2022: | Church | 1.350.000 | |
| 1236 | 11/05 | HLum Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 4/2022: | Church | 1.768.000 |
| 1237 | 12/05 | A Lu, Hội thánh Đăk Wấk 1 Church, Kon Tum, Contruction Offering: | Personal | 500.000 |
| 1238 | 13/05 | Bon Bầu Church, Gia Lai, Monthly Contruction Offering 5/2022: | Church | 200.000 |
| 1239 | 15/05 | Plei Drung Iatrok Church, Gia Lai, Contruction Offering: | Church | 570.000 |
| 1240 | 16/05 | Đăk Ăk 3 Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 5/2022: | Church | 920.000 |
| 1241 | Trà Bồng Church, Quảng Ngãi, Monthly Contruction Offering 5/2022: | Church | 3.000.000 | |
| 1242 | Nguyễn Văn Quá Pastor, Contruction Offering: | Pastor | 1.000.000 | |
| 1243 | Suối Kiết Church, Bình Thuận, Monthly Contruction Offering 1,2,3,4,5/2022: | Church | 296.000 | |
| 1244 | Đăk Ôn 1 Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 5/2022: | Church | 500.000 | |
| 1245 | Đăk Xây Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 5/2022: | Church | 730.000 | |
| 1246 | Hoàng Thanh Tùng pastor and his family, Contruction Offering: | Pastor | 1.000.000 | |
| 1247 | 17/05 | Suối Kiết Church, Bình Thuận, Monthly Contruction Offering 1,2,3,4,5/2022 2nd: | Church | 600.000 |
| 1248 | Plei Kte Lớn Church, Gia Lai, Monthly Contruction Offering 3,4,5/2022: | Church | 500.000 | |
| 1249 | Plei Marin Church, Gia Lai, Contruction Offering: | Church | 1.700.000 | |
| 1250 | Phước Thành Church, Quảng Nam, Contruction Offering: | Church | 1.550.000 | |
| 1251 | 22/05 | Nghĩa Thắng Church, Quảng Ngãi, Monthly Contruction Offering 5/2022: | Church | 1.000.000 |
| 1252 | Thi Vịnh Family, Lý Thường Kiệt Church, Đà Nẵng Contruction Offering: | Personal | 500.000 | |
| 1253 | 25/05 | A Hoàng, Hoàng Anh Gia Lai Football Club, Contruction Offering: | Personal | 10.000.000 |
| 1254 | Buôn Ngai Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 5/2022: | Church | 175.000 | |
| 1255 | 27/05 | Củ Chi Church, Hồ Chí Minh, Monthly Contruction Offering 5/2022: | Church | 810.000 |
| 1256 | 29/05 | Rmah Dô Pastor and his family, Contruction Offering: | Pastor | 1.000.000 |
| 1257 | Buôn Hli Church, Gia Lai, Contruction Offering: | Church | 330.000 | |
| 1258 | Buôn Ling Church, Gia Lai, Contruction Offering: | Church | 900.000 | |
| 1259 | Plei Chrung Church, Gia Lai, Contruction Offering: | Church | 750.000 | |
| 1260 | Long Hải Church, Bà Rịa Vũng Tàu, Monthly Contruction Offering 4,5/2022: | Church | 2.130.000 | |
| 1261 | Cẩm Nam Church, Quảng Nam, Monthly Contruction Offering 5/2022: | Church | 730.000 | |
| 1262 | Phú Hoà Church, Đà Nẵng, Monthly Contruction Offering 5/2022: | Church | 635.000 | |
| 1263 | 30/05 | Plei Kte Lớn A Church, Gia Lai, Contruction Offering: | Church | 200.000 |
| 1264 | Mí Ngọt Family, Gia Lai, Contruction Offering: | Personal | 200.000 | |
| 1265 | 31/05 | Rmah Tol Preacher and his family, Contruction Offering: | Preacher | 3.000.000 |
| 1266 | Plei Oi Church, Gia Lai (Church opened one month ago) Contruction Offering: | Church | 100.000 |
(Source: Cập nhật theo nhóm Zalo Dâng hiến XD trụ sở TWGH Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Tháng 5/2022)
