| No | Date | Name | Group | Amount |
| 833 | 1-Dec | Plei Gốc Church, Gia Lai, Monthly Construction Offering 10,11/2021 | Church | 330.000 |
| 834 | Plei Bel Church, Gia Lai, Monthly Construction Offering 10, 11/2021: | Church | 300.000 | |
| 835 | Plei Kdam Church, Gia Lai, Monthly Construction Offering 11/2021: | Church | 1.000.000 | |
| 835 | Plei Bel 1 Church, Gia Lai, Monthly Construction Offering 11/2021: | Church | 150.000 | |
| 837 | Paster Ha Jon, (Pator of Plei Kte Lớn Church), Gia Lai Construction Offering | Pastor | 100.000 | |
| 838 | Family of Preacher Lê Thanh Hoài, Construction Offering | Preacher | 5.000.000 | |
| 839 | Lê Thanh Lương family(The Son of Preacher Lê Thanh Hoài) Construction Offering | Personal | 5.000.000 | |
| 840 | 2-Dec | A Danh Family, Đăk Đoát, Kon Tum Construction Offering | Personal | 2.500.000 |
| 841 | Đăk Ven Church, Kon Tum Monthly Construction Offering 11/2021: | Church | 1.000.000 | |
| 842 | 3-Dec | Cẩm Nam Church, Quảng Nam Monthly Construction Offering 11/2021: | Church | 800.000 |
| 843 | Ka La Church, Sơn Hà, Quảng Ngãi Monthly Construction Offering 10/2021: | Church | 500.000 | |
| 844 | Preacher Đinh Văn Chắc (Qn Ka La, Sơn Hà, Quảng Ngãi) Construction Offering | Preacher | 1.000.000 | |
| 845 | 4-Dec | H'lum Church, Kon Tum Monthly Construction Offering 11/2021: | Church | 7.736.000 |
| 846 | 5-Dec | Kram Tơi Church, Gia Lai Monthly Construction Offering 10 và 11/2021: | Church | 250.000 |
| 847 | 6-Dec | Lý Thường Kiệt Church, Đà Nẵng Monthly Construction Offering 11&12/2021: | Church | 4.000.000 |
| 848 | Ia Hiao Church, Phú Thiện, Gia Lai Monthly Construction Offering 12/2021: | Church | 300.000 | |
| 849 | Buôn Pơnăn Church, Phú Thiện Gia Lai Monthly Construction Offering 10/202: | Church | 100.000 | |
| 850 | Thôn 9 Church, Phú Thiện, Gia Lai Monthly Construction Offering 12/2021: | Church | 1.000.000 | |
| 851 | Khối 6 Church, Khâm Đức, Quảng Nam Monthly Construction Offering 4/2021: | Church | 175.000 | |
| 852 | khối 6 Church Khâm Đức Quảng Nam Monthly Construction Offering 5/2021: | Church | 190.000 | |
| 853 | khối 6 Church Khâm Đức Quảng Nam Monthly Construction Offering 6/2021: | Church | 140.000 | |
| 854 | khối 6 Church Khâm Đức Quảng Nam Monthly Construction Offering 10/2021: | Church | 240.000 | |
| 855 | khối 6 Church Khâm Đức Quảng Nam Monthly Construction Offering 11/2021: | Church | 290.000 | |
| 856 | Family of Pastor Nguyễn Tiến Giảng, Construction Offering | Pastor | 20.000.000 | |
| 857 | Buôn Ngai Church, Kon Tum Construction Offering | Church | 1.200.000 | |
| 858 | Preacher Nguyễn Kiểm, Construction Offering | Preacher | 500.000 |
| 859 | 07-Dec | Pastor Lương Anh Toàn and Family, Construction Offering | Pastor | 3.000.000 |
| 860 | Lê Khắc, Bắc Giang Church, Construction Offering | Personal | 500.000 | |
| 861 | Mí Ngọt (Ksor H'Chah) Family ,Gia Lai Contruction Offering | Personal | 300.000 | |
| 862 | 09-Dec | Pastor Huỳnh Lý Hải, Contruction Offering | Pastor | 2.500.000 |
| 863 | A Juk, Làng Rắc Church, Sa Thầy, Kon Tum Contruction Offering | Church | 500.000 | |
| 864 | Diên Bình Church , Kon Tum, Monthly Contruction Offering 11&12/2021: | Church | 300.000 | |
| 865 | Đăk Choả Church, Kon Tum Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 2.130.000 | |
| 866 | Kon Tum Church, Kon Tum Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 565.000 | |
| 867 | 10-Dec | Pastor Hoàng Thanh Tùng and family, Contruction Offering | Pastor | 1.500.000 |
| 868 | Nguyễn Thị Thanh Hiền (The daugter of Pastor Nguyễn Tợi), Contruction Offering | Personal | 23.540.000 | |
| 869 | 11-Dec | Ka Tu Church, Sơn Hà, Quảng Ngãi Monthly Contruction Offering 11&12 | Church | 340.000 |
| 870 | 12-Dec | Nam Đà Nẵng Church, Monthly Contruction Offering 9&10/2021 | Church | 400.000 |
| 871 | Nam Đà Nẵng Church, Monthly Contruction Offering 11/2021: | Church | 500.000 | |
| 872 | Lý Sơn Church, Quảng Ngãi, Monthly Contruction Offering 10, 11, 12/2021: | Church | 2.000.000 | |
| 872a | Đăk Xây Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 800.000 | |
| 873 | 13-Dec | Vùng Kho Church, Quảng Trị, Monthly Contruction Offering 9, 10, 11, 12/2021: | Church | 2.400.000 |
| 874 | SC Hospotal, Đà Nẵng , Contruction Offering: | Organization | 50.000.000 | |
| 875 | Củ Chi Church, thành phố Sài Gòn, Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 520.000 | |
| 876 | Đăk Ôn 1 Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 650.000 | |
| 877 | Đăk Ôn 2 Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 800.000 | |
| 878 | Đăk Ăk 2 Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 1.200.000 | |
| 879 | Đăk Ăk 1 Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 1.700.000 | |
| 880 | Gia đình A Niêu, Đăk Ăk 1 Kon Tum Contruction Offering | Personal | 2.000.000 | |
| 881 | Plei Blom Church, Gia Lai, Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 299.000 | |
| 882 | Yang Nam Church, Gia Lai, Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 100.000 | |
| 883 | Bon So Leng Church, Gia Lai, Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 349.000 | |
| 884 | Bon Bầu Church Gia Lai (Church opened by "Len duong"mission team 3 weeks ago) Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 300.000 |
| 885 | 14-Dec | La Glay Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 11/2021: | Church | 560.000 |
| 886 | Pêng Siêl 2 Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 11/2021: | Church | 2.700.000 | |
| 887 | Ngọc La Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 10, 11, 12/2021: | Church | 2.000.000 | |
| 888 | Đăk Gô Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 8,9,10,11/2021: | Church | 13.447.000 | |
| 889 | Long Nang 1 Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 10, 11, 12/2021: | Church | 1.500.000 | |
| 890 | Đăk Túc Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 180.000 | |
| 891 | Đăk Poi 1 Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 11,12/2021: Church | Church | 2.880.000 | |
| 892 | Đăk Trấp Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 9,10,11,12/2021: | Church | 5.827.000 | |
| 893 | Family of A Thọ, Đăk Trấp Church, Kon Tum, Contruction Offering: | Personal | 1.500.000 | |
| 894 | Family of A Nhủi, Đăk Trấp Church, Kon Tum, Contruction Offering: | Personal | 1.000.000 | |
| 895 | A Nu Pastor (Đăk Preng Church, Kon Tum) Contruction Offering: | Pastor | 1.000.000 | |
| 896 | Đăk Preng Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/2021: | Church | 1.000.000 | |
| 897 | Đăk Tâng Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 11,12/2021: Church | Church | 1.000.000 | |
| 898 | Pêng Xal Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 11/2021: | Church | 7.375.000 | |
| 899 | SGF-VCM (Trần Đắc Điệp's Transaction) Contruction Offering: | Church | 1.000.000 | |
| 900 | Gò Sim Church, Quảng Ngãi, Monthly Contruction Offering 10,11,12/2021: | Church | 600.000 | |
| 901 | Family of Đinh Ngú pastor, Quảng Ngãi, Contruction Offering: | Pastor | 500.000 |
| 902 | Đăk Preng Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 2.000.000 | |
| 903 | 15-Dec | Đăk Poi 2 Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 500.000 |
| 904 | Phước Thái Church, Bà Rịa Vũng Tàu, Contruction Offering: | Church | 1.000.000 | |
| 905 | Ngọc Hồ Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/2021: | Church | 4.200.000 | |
| 906 | 16-Dec | Đăk Wấk 1 Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 4.300.000 |
| 907 | Nguyễn Quang Đức Pastor and Family, Contruction Offering: | Pastor | 7.000.000 | |
| 908 | 17-Dec | Làng Rắc Church, Kon Tum, Monthly Contruction Offering 11,12/2021: | Church | 881.000 |
| 909 | H'lum Church, Kon Tum (Church members give 1/10 of their time to go to work for 2 days (December 13-14-Dec/2021 for the Construction Offering) | Church | 10.800.000 | |
| 910 | Tao Giang Family, Hoà Hưng Church, Bà Rịa Vũng Tàu, Contruction Offering: | Personal | 400.000 | |
| 911 | A Kô Family, Long Nang Church, Kon Tum, Contruction Offering: | Personal | 1.000.000 |
| 912 | 21-Dec | Plei Kliet Church, Gia Lai Monthly Contruction Offering 11,12/2021: | Church | 370.000 |
| 913 | Plei Toan Church, Gia Lai Monthly Contruction Offering 11, 12/2021: | Church | 1.000.000 | |
| 914 | 23-Dec | A Tín and Family, Long Nang Church, Kon Tum Contructon Offering: | Personal | 4.000.000 |
| 915 | A Thảo and Family, Long Nang Church, Kon Tum Contructon Offering: | Personal | 100.000 | |
| 916 | Preacher A Thùy, Long Nang 2 Church , Kon Tum Contructon Offering: | Preacher | 500.000 | |
| 917 | Long Nang 2 Church, Kon Tum Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 500.000 | |
| 918 | 25-Dec | Pastor Hoàng Thanh Tùng and his Family, Bà Rịa Vũng Tàu Contructon Offering: | Pastor | 2.000.000 |
| 919 | 26-Dec | Đường 14 (Đăkglei) Church , Kon Tum Monthly Contruction Offering 1~12/2021: | Church | 3.000.000 |
| 920 | Preacher A Son and his Family, Kon Tum Contructon Offering: | Preacher | 3.000.000 | |
| 921 | Phú Hoà Church, Đà Nẵng Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 3.096.000 | |
| 922 | Pastor Nguyễn Quang Đức and his Family, Contructon Offering: | Pastor | 3.000.000 | |
| 923 | Nghĩa Thắng Church , Quảng Ngãi Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 1.000.000 | |
| 924 | Sơn Mỹ Church, Bình Thuận Contructon Offering: | Church | 2.000.000 | |
| 925 | Preacher Hồ Văn Thảo and his family, Trà Thủy 1 Church, Quảng Ngãi. Contruction Offering | Preacher | 10.000.000 | |
| 926 | Cam Lộ Church, Quảng Trị, Monthly Contruction Offering 10,11,12/2021: | Church | 700.000 | |
| 927 | Preacher Lê Thanh Hùng, Cam Lộ Church, Quảng Trị. contruction Offering | Preacher | 1.000.000 |
| 928 | 28-Dec | Plei Kte Lớn A Church, Gia Lai Contruction Offering | Church | 200.000 |
| 929 | 29-Dec | Võ Hoàng Phi, Member of Contruction Board profitable for the project board | MCB | 110.500.000 |
| 930 | Hoà Hiệp Church, Bà Rịa Vũng Tàu Contruction Offering | Church | 1.000.000 | |
| 931 | Thu Lộ Church, Quảng Ngãi Monthly Contruction Offering 11,12:2021: | Church | 3.450.000 | |
| 932 | 30-Dec | Nguyễn Khắc Xuân pastor and Nguyễn Quang Đức pastor, Member of Contruction Board profitable for the project board | MCB | 40.000.000 |
| 933 | Nguyễn Văn Quá pastor and Family, Contruction Offering | Pastor | 1.000.000 | |
| 934 | Suối Kiết Church, Bình Thuận Monthly Contruction Offering 6,7,8,9,10,11,12/2021: | Church | 865.000 | |
| 935 | 31-Dec | Cao Đức Thiện, The Son of Cao Đức Tín Pastor, Quảng Ngãi, Contruction Offering | Personal | 700.000 |
| 936 | Hoà Hải Church, Đà Nẵng Monthly Contruction Offering 12/2021: | Church | 470.000 | |
| 937 | Phước An Church, Đăk Lăk Contruction Offering | Church | 200.000 |
(Source: Cập nhật theo nhóm Zalo Dâng hiến XD trụ sở TWGH Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Tháng 12/2021)
