| Id | Date | Name | Group | Amount | Etc | |
| 704 | 02-Oct | Hlum church, Kon Tum (Monthly Offering 9/2021) | Church | 4.995.000 | ||
| 705 | Y Dược Family, Phú Thọ (Construction Offering) | personal | 800.000 | |||
| 706 | Đăk Ven church, Kon Tum (Monthly Offering 9/2021) | church | 1.000.000 | |||
| 707 | Long Nang 1 church, Kon Tum (Monthly Offering 7, 8, 9/2021) | church | 1.500.000 | |||
| 708 | Đăk Ôn 1 Church, Kon Tum (Monthly Offering 9/2021): | church | 500.000 |
| 709 | Đăk Ăk 3 Church, Kon Tum (Monthly Offering 9/2021) | Church | 280.000 | ||
| 710 | 03-Oct | Đăk Túc Church, Kon Tum (Monthly Offering 9/2021) | Church | 160.000 | |
| 711 | Pêng Siêl 2 Church, Kon Tum (Monthly Offering9/2021) | Church | 3.752.000 | ||
| 712 | Family A Phên, Pêng Siêl 2, Kon Tum (Contruction Offering) | Personal | 1.500.000 | ||
| 713 | Đăk Đoát, Kon Tum (Monthly Offering 5, 6, 7, 8, 9/2021) | Church | 6.000.000 | ||
| 714 | Family A Noạ, Đăk Đoát, Kon Tum | Personal | 5.000.000 | ||
| 715 | Family A Khánh b, Đăk Đoát Kon Tum | Personal | 2.500.000 | ||
| 716 | 04-Oct | Siu Than Pastor's Family (Contruction Offering) | Personal | 1.000.000 | |
| 717 | Family Kpă Kule, Plei Kram Tơi, Gia Lai (Contruction Offering): | Personal | 1.000.000 | ||
| 718 | Buôn Ling Church, Gia Lai (Contruction Offering): | Church | 1.000.000 | ||
| 719 | Plei Blom Church, Gia Lai (Monthly Offering 10/2021) | Church | 400.000 | ||
| 720 | Plei Kliet Church, Gia Lai (Monthly Offering 10/2021) | Church | 120.000 | ||
| 721 | Buôn So Church, Bah Lieng, Gia Lai (Monthly Offering 9/2021) | Church | 205.000 | ||
| 722 | Yang Nam Church, Gia Lai (Monthly Offering 10/2021) | Church | 210.000 | ||
| 723 | Kon Tum Church, Kon Tum (Monthly Offering 10/2021) | Church | 540.000 | ||
| 724 | Hlum Church, Kon Tum (Monthly Offering 5, 6/2021) | Church | 3.388.000 | ||
| 725 | Cẩm Nam Church, Quảng Nam (Monthly Offering 7, 8, 9/2021) | Church | 1.320.000 | ||
| 726 | Xà E Church, Quảng Nam (Monthly Offering 9/2021) | Church | 1.716.000 | ||
| 727 | Long Viên Church, Quảng Nam (Monthly Offering 2,3,4,5,6,7,8,9/2021) | Church | 1.982.000 |
| 728 | 05/Oct | Kram Tơi Church, Gia Lai (Monthly Contruction Offering 9/2021) | Church | 173.000 | |
| 729 | Đăk Choả Church, Kon Tum (Monthly Contruction Offering 10/2021) | Church | 1.608.000 | ||
| 730 | Pêng Xal Church, Kon Tum (Monthly Contruction Offering 8,9/2021) | Church | 8.667.000 | ||
| 731 | 06/Oct | Phú Hoà Church, Đà Nẵng (Monthly Contruction Offering 9/2021) | Church | 932.000 | |
| 732 | Pêng Siêl 1 Church, Kon Tum (Monthly Contruction Offering 5,6,7,8,9,10/2021) | Church | 2.700.000 | ||
| 733 | 07/Oct | Củ Chi Church, Hồ Chí Minh (Monthly Contruction Offering 9/2021) | Church | 480.000 |
| 734 | 11/Oct | Diên Bình Church, Kon Tum (Monthly Contruction Offering 9 và 10/2021) | Church | 300.000 | |
| 735 | 12/Oct | Đăk Tâng, Kon Tum (Monthly Contruction Offering 8,9,10/2021) | Church | 1.500.000 | |
| 736 | Đăk Wat 2 Church, Kon Tum (Monthly Contruction Offering 4,5,6,7,8,9/2021) | Church | 5.000.000 | ||
| 737 | Đăk Wat 1 Church, Kon Tum (Monthly Contruction Offering 10/2021) | Church | 4.300.000 | ||
| 738 | Đăk Ôn 1 Church, Kon Tum (Monthly Contruction Offering 10/2021) | Church | 800.000 | ||
| 739 | Đăk Ôn 2 Church, Kon Tum (Monthly Contruction Offering 10/2021) | Church | 300.000 | ||
| 740 | Đăk Ăk 3 Church, Kon Tum (Monthly Contruction Offering 10/2021) | Church | 250.000 | ||
| 741 | 13/Oct | Plei Kdam Church, Gia Lai (Monthly Contruction Offering 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/2021) | Church | 2.500.000 | |
| 742 | 14-Oct | Khối 1 Khâm Đức Church, Quảng Nam (Monthly Contruction Offering 5,6,7,8/2021) | Church | 2.950.000 | |
| 743 | 18-Oct | Hoà Hải Church, Đà Nẵng (Monthly Contruction Offering 4,5,6,7,8,9,10/2021) | Church | 880.000 | |
| 744 | Làng Rắc Church, Kon Tum (Monthly Contruction Offering 8,9,10/2021) | Church | 600.000 | ||
| 745 | 19-Oct | Cô Y Bé, con gái của MS A Châu HT H'lum, Kon Tum (Contruction Offering) | Personal | 1.000.000 | |
| 746 | 20-Oct | Ân Ngọc Phỉ Túy Pastor (Contruction Offering) | Personal | 10.000.000 | |
| 747 | 21-Oct | Huỳnh Lý Hải Pastor's Family (Contruction Offering) | Personal | 1.000.000 | |
| 748 | Mr Lanh HT Đăk Preng, Đakglei, Kon Tum (Contruction Offering) | Personal | 500.000 | ||
| 749 | 25-Oct | Nghĩa Thắng, Quảng Ngãi (Monthly Contruction Offering 10/2021) | Church | 1.000.000 | |
| 750 | Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng (Monthly Contruction Offering 6,7,8,9,10/2021) | Church | 10.000.000 | ||
| 751 | Nam Đà Nẵng Church, Đà Nẵng (Contruction Offering) | Church | 10.000.000 | ||
| 752 | 26-Oct | Mr Võ Hoàng Phi, Member of Construction Board (income from finance of Construction Board) | Personal | 107.160.000 |
| 753 | Pastor Hoàng Thanh Tùng (Contruction Offering) | Personal | 2.000.000 | ||
| 754 | Hoà Hưng Church, Bà Rịa Vũng Tàu (Contruction Offering) | Church | 2.000.000 | ||
| 755 | Evangelist Ksor Hênh, Gia Lai (Contruction Offering) | Personal | 1.000.000 | ||
| 756 | Rmah Ten Family, Gia lai Missionary Team (Contruction Offering) | Personal | 200.000 | ||
| 757 | Evangelist Kpă Lâm's Family (Contruction Offering) | Personal | 500.000 | ||
| 758 | Chứ Mố Church, Gia Lai (Monthly Contruction Offering 9,10/2021) | Church | 150.000 | ||
| 759 | 27-Oct | Đăk Ăk 2 Church, Kon Tum (Monthly Contruction Offering 10/2021) | Church | 350.000 | |
| 760 | 28-Oct | Cô Y Ty( Daughter of Pastor A Châu), H'lum Church, Kon Tum (Contruction Offering) | Personal | 1.000.000 | |
| 761 | 30-Oct | Đăk Ăk 1 Church, Kon Tum (Monthly Contruction Offering 10/2021) | Church | 500.000 |
(Source: Cập nhật theo nhóm Zalo Dâng hiến XD trụ sở TWGH Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Tháng 10/2021)
