Offering, Apr 2021
| Id | Date | Name | Group | Amount | ||
| 346 | 01/04/2021 | Lê Đình Thục, Long Hải Church, Bà Rịa Vũng Tàu : | Personal | 5.000.000 | ||
| 347. | Plei Bol Church, Gia Lai (Monthly Offering 3/2021): | Church | 400.000 | |||
| 348. | Nay Kdao Family, Gia Lai : | Personal | 2.000.000 | |||
| 349. | 02/04/2021 | A Thing, Đăk Chung Church, Kon Tum : | Personal | 1.000.000 | ||
| 250 | Y Sabet Dũng Family, Đăk Trấp Church, Kon Tum | Personal | 3.000.000 | |||
| 251 | Đông Thượng Church, Kon Tum (Monthly Offering 3/2021) | Church | 700.000 | |||
| 352 | Siu Blunh Family, Plei Toan Church, Gia Lai : | Personal | 3.000.000 | |||
| 353 | 04/04/2021 | Long Hải Church, Bà Rịa Vũng Tàu (Monthly Offering 3,4/2021) | Church | 1.895.000 | ||
| 354 | 06/04/2021 | Kon Tum Church, Monthly Offering4/2021: | Church | 1.400.000 | ||
| 355 | Siu khênh, Plei Blom Church, Gia Lai : | Personal | 2.000.000 | |||
| 356 | Plei Blom Church, Gia Lai (Monthly Offering 4/2021) | Church | 1.075.000 | |||
| 357 | Làng Vơn Church, Yang Nam, Gia Lai (Monthly Offering 4/2021) | Church | 500.000 | |||
| 358 | 08/04/2021 | Nguyễn Quang Toàn ( Nguyễn Tợi Pastor’s son) : | Personal | 59.400.000 | ||
| 359 | Anh Nguyễn Trung Nghĩa (Nguyễn Quang Đức Pastor brother’s wife) : | Personal | 2.380.000 | |||
| 360 | 09/04/2021 | Chánh Lộ Church, Quảng Ngãi (Monthly Offering 3,4/2021) | Church | 3.100.000 | ||
| 361 | Family Pastor A Kum, Kon Tum : | Personal | 1.000.000 | |||
| 362 | Đăk Choả Church, Kon Tum : | Church | 2.144.000 | |||
| 363 | Nghĩa Thắng Church, Quảng Ngãi (Monthly Offering 3/2021) | Church | 1.000.000 | |||
| 363 | Trà Bồng Church, Quảng Ngãi (Monthly Offering 1, 2, 3/2021) | Church | 7.350.000 | |||
| 365 | Ba Cung Church, Ba Tơ, Quảng Ngãi (Monthly Offering 1, 2, 3/2021) | Church | 320.000 | |||
| 366 | Tịnh Minh Church, Quảng Ngãi (Monthly Offering 1, 2/2021) | Church | 700.000 | |||
| 367 | Tịnh Minh Church Quảng Ngãi (Monthly Offering3/2021) | Church | 700.000 | |||
| 368 | Cẩm Nam Church, Quảng Nam (Monthly Offering3/2021) | Church | 670.000 | |||
| 369 | Phước Chánh Church, Quảng Nam (Monthly Offering 1,2,3/2021) | Church | 239.000 | |||
| 370 | Phước Thành Church, Quảng Nam (Monthly Offering4/2021) | Church | 2.287.000 | |||
| 371 | Xà E Church, Quảng Nam (Monthly Offering3/2021) | Church | 2.310.000 | |||
| 372 | Khối 6 Church, Khâm Đức, Quảng Nam (Monthly Offering1, 2/2021) | Church | 300.000 | |||
| 373 | Khối 6 Church, Khâm Đức Quảng Nam (Monthly Offering3/2021) | Church | 150.000 | |||
| 374 | Đăk Ôn Church, Kon Tum (Monthly Offering3/2021) | Church | 1.000.000 | |||
| 375 | Đăk Đoát 4 Church, Kon Tum (Monthly Offering3/2021) | Church | 845.000 | |||
| 376 | Pênh Siêl 1 Church, Kon Tum (Monthly Offering3/2021) | Church | 623.000 | |||
| 377 | Đăk Ven Church, Kon Tum (Monthly Offering3/2021) | Church | 900.000 | |||
| 378 | Pênh Siêl 2 Church, Kon Tum (Monthly Offering 3/2021) | Church | 4.010.000 | |||
| 379 | A Nhun Family, Pênh Siêl 2 Church, Kon Tum : | Personal | 500.000 | |||
| 380 | A Tảo Family, Pênh Siêl 2 Church, Kon Tum : | Personal | 4.000.000 | |||
| 381 | A Chin Family, Pênh Siêl 2 Church Kon Tum : | Personal | 2.000.000 | |||
| 382 | A Trần Family, Đăk Wấk 1 Church, Kon Tum : | Personal | 2.000.000 | |||
| 383 | Laglay Church, Kon Tum (Monthly Offering 3/2021) | Church | 430.000 | |||
| 384 | Đăk Dên Church, Kon Tum (Monthly Offering1, 2/2021) | Church | 2.000.000 | |||
| 385 | Tân Đum Church, Kon Tum (Monthly Offering2,3/2021) | Church | 350.000 | |||
| 386 | Nguyễn Kiểm Evangelist | Personal | 500.000 | |||
| 387 | Cô Trần Thị Ánh Thương, Củ Chi Church, Sài Gòn : | Personal | 1.000.000 | |||
| 388 | Nguyễn Quang Toàn (Nguyễn TợiPastor’s son) : | Personal | 11.880.000 | |||
| 389 | 12/04/2021 | Cô Nguyễn Thị Thanh Hiền (Nguyễn Tợi pastor’s daughters) : | Personal | 47.440.000 | ||
| 390 | Pastor Nguyễn Tợi | Personal | 100usd | |||
| 391 | Diên Bình Church, Kon Tum (Monthly Offering3 và 4/2021) | Church | 300.000 | |||
| 392 | Pastor Nguyễn Tợi | Personal | 1.000.000 | |||
| 393 | 15/04/2021 | A Đo, Pêng Xal Church, Pêng Kon Tum | Personal | 2.000.000 | ||
| 394 | Sơn Mỹ Church, Bình Thuận (Monthly Offering3/2021) | Church | 600.000 | |||
| 395 | 18/04/2021 | Missionary Ju Seong Kwan, Korea : | Personal | 20.000.000 | ||
| 396 | 20/04/2021 | Family Phi Vịnh, Lý Thường Kiệt Church, Đà Nẵng : | Personal | 500.000 | ||
| 397 | Cô Nguyễn Thị Phước, Lý Thường Kiệt Church, Đà Nẵng : | Personal | 2.000.000 | |||
| 398 | An Trung Church Quảng Nam (Monthly Offering 1, 2, 3/2021) | Church | 1.040.000 | |||
| 399 | 20/04/2021 | Pastor Trần Quang Tuấn: | Personal | 1.000.000 | ||
| 400 | Ea Phê Church, Đăk Lăk : | Church | 1.000.000 | |||
| 401 | Ksor Kuôk (Rô Lum Pastor’s son in law) : | Personal | 21.250.000 | |||
| 402 | Hoà Vân Church, Đà Nẵng (Monthly Offering 3/2021) | Church | 720.000 | |||
| 403 | Lý Thường Kiệt Church Đà Nẵng (Monthly Offering 4/2021) | Church | 3.730.000 | |||
| 404 | 27 20/04/2021 | Cô Thao Smith (Stanley Smith missionary’s daughters in law) | Personal | 300usd | 7.086.000 | |
| 405 | 21/04/2021 | Minh Sương Family Lý Thường Kiệt Church, Đà Nẵng : | Personal | 1.000.000 | ||
| 406 | 22/04/2021 | Pêng Xal Pêng Church (Monthly Offering3/2021) | Church | 4.383.000 | ||
| 407 | Đăk Wấk 1 Church, Kon Tum (Monthly Offering 4/2021) | Church | 3.440.000 | |||
| 408 | Đăk Chung Church, Kon Tum (Monthly Offering 4/2021) | Church | 1.300.000 | |||
| 409 | Đăk Đoát Church, Kon Tum (Monthly Offering 1, 2, 3 và 4/2021) | Church | 6.275.000 | |||
| 410 | Đăk Pôi 1 Church, Kon Tum (Monthly Offering 3/2021) | Church | 1.940.000 | |||
| 411 | Đăk Gô Church, Kon Tum (Monthly Offering4/2021) | Church | 2.680.000 | |||
| 412 | Ngọc La Church Kon Tum (Monthly Offering3 và 4/2021) | Church | 500.000 | |||
| 413 | A Đó Family, Ngọc La Church, Kon Tum | Personal | 1.000.000 | |||
| 414 | Đăk Wấk 2 Church, Kon Tum (Monthly Offering 2,3/2021) | Church | 2.700.000 | |||
| 415 | Đăk Jấk Church, Kon Tum (Monthly Offering 1, 2, 3/2021) | Church | 520.000 | |||
| 416 | A Phiên Family, Đăk Wấk 1 Church, Kon Tum : | Personal | 1.000.000 | |||
| 417 | Đăk Ôn 1 Church, Kon Tum (Monthly Offering 4/2021) | Church | 1.500.000 | |||
| 418 | Đăk Ôn 2 Church, Kon Tum (Monthly Offering 4/2021) | Church | 1.045.000 | |||
| 419 | Đăk Ák 1 Church, Kon Tum (Monthly Offering 4/2021) | Church | 950.000 | |||
| 420 | Đăk Ák 2 Church, Kon Tum (Monthly Offering4/2021) | Church | 851.000 | |||
| 421 | Đăk Ák 3 Church, Kon Tum Monthly Offering4/2021: | Church | 715.000 | |||
| 422 | 25/04/2021 | Diploma Class, Xà E Quảng Nam : | Các Personal | 2.120.000 | ||
| 423 | 26/04/2021 | Nguyễn Quốc Cường, Đèo Ngang Church, Hà Tĩnh : | Personal | 500.000 | ||
| 424 | Huỳnh Nguyễn Anh Thư Family (Nguyễn Tợi pastor’s granddaughters) : | Personal | 4.000.000 | |||
| 425 | 27/04/2021 | Lê Đình Thục, Long Hải Church, Bà Rịa Vũng Tàu : | Personal | 1.000.000 | ||
| 426 | 28/04/2021 | Ro Brơnh Family, Plei Toan Church, Gia Lai : | Personal | 1.000.000 | ||
| 427. | Plei Toan Church, Gia Lai (Monthly Offering 4/2021) | Church | 500.000 | |||
| 428 | Kpa Y Family, Gia Lai : | Personal | 200.000 | |||
| 429 | Nay Chin Family, Gia Lai : | Personal | 500.000 | |||
| 430 | Buôn Hrai Church, Gia Lai (Monthly Offering 3,4/2021) | Church | 440.000 | |||
| 431 | Buôn Ling Ling Church, Gia Lai (Monthly Offering 4/2021) | Church | 160.000 | |||
| 432 | Buôn Yop Church, Gia Lai (Monthly Offering 3,4/2021) | Church | 227.000 | |||
| 432. | Kte A Church, Gia Lai (Monthly Offering 4/2021) | Church | 100.000 | |||
| 433 | Kpă Lâm Family, Gia Lai : | Personal | 1.000.000 | |||
| 434 | 28/04/2021 | Đăk Trấp Church, Kon Tum (Monthly Offering 4/2021) | Church | 1.018.000 | ||
| 435 | Kon Boong Church, Kon Tum (Monthly Offering1, 2, 3/2021) | Church | 500.000 | |||
| 436 | 29/04/2021 | Làng Trắp 2 Church, Kon Tum : | Church | 570.000 | ||
| 437 | Pastor Võ Văn Hơn và Pastor Joseph Vo, Hoa Kỳ : | Personal | 23.620.000 | |||
(Source: Cập nhật theo nhóm Zalo Dâng hiến XD trụ sở TWGH Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Tháng 5/2021)
