Offering, May 2021
| No | Date | Name | Group | Amount(vnd) | ||
| 438 | 01/05/2021 | Láng Cát Church, Bà Rịa Vũng Tàu : | Church | 200.000 | ||
| 439 | Phú Hoà Church, Đà Nẵng -Monthly Offering 4/2021: | Church | 515.000 | |||
| 440 | Khối 1 Church, Khâm Đức , Quảng Nam -Monthly Offering 4/2021: | Church | 550.000 | |||
| 441 | Ka Túp Church, Quảng Trị -Monthly Offering 4/2021: | Church | 170.000 | |||
| 442 | Cam Lộ Church, Quảng Trị -Monthly Offering 3, 4/2021: | Church | 600.000 | |||
| 443 | Ta LêngChurch, Quảng Trị : | Church | 200.000 | |||
| 444 | Cốc Church, Quảng Trị : | Church | 80.000 | |||
| 445 | 02/05/2021 | Kon Tum Church, -Monthly Offering 5/2021: | Church | 575.000 | ||
| 446 | Đăk Choả Church, Kon Tum -Monthly Offering 5/2021: | Church | 1.974.000 | |||
| 447 | A Thâm Đăk Ôn 2 Church, Kon Tum : | Personal | 200.000 | |||
| 448 | 03/05/2021 | Pastor Lê Trung Nam and Family, Tin Lành Sự Sống Church : | Personal | 40.000.000 | ||
| 449 | Tin Lành Sự Sống Church, Thủ Đức : | Church | 10.000.000 | |||
| 450 | Lý Thường Kiệt Church, Đà Nẵng -Monthly Offering 5/2021: | Church | 2.470.000 | |||
| 451 | Segaero Hospital : | Group | 2.000.000 | |||
| 452 | 06/05/2021 | Pêng Prong Church -Monthly Offering 4/2021: | Church | 700.000 | ||
| 453 | Pêng Siêl 2 Church, Kon Tum -Monthly Offering 4/2021: | Church | 3.720.000 | |||
| 454. | A Nháp Family of, Pêng Siêl 2 Church, Kon Tum : | Personal | 500.000 | |||
| 455 | A Hái Family of, Pêng Siêl 2 Church, Kon Tum : | Personal | 2.000.000 | |||
| 456 | 06/05/2021 | Đăk Ôn Church (H'lang Đăk Long), Kon Tum -Monthly Offering 5/2021: | Church | 3.000.000 | ||
| 457 | Đăk Dên Church, Kon Tum -Monthly Offering3 và 4/2021: | Church | 1.800.000 | |||
| 458 | Church La Glay, Kon Tum -Monthly Offering4/2021: | Church | 350.000 | |||
| 459 | 08/05/2021 | Cha Soon Jung (Segaero Hospital) : | Personal | 20.000.000 | ||
| 460 | Buôn Hoang Church, Gia Lai -Monthly Offering2, 3/2021: | Church | 300.000 | |||
| 461 | Plei Bol Church, Kon Tum -Monthly Offering4/2021: | Church | 420.000 | |||
| 462 | Plei Bel Church, Gia Lai -Monthly Offering3,4/2021: | Church | 300.000 | |||
| 463 | Plei Mơ Niang Church -Monthly Offering4&5/2021: | Church | 600.000 | |||
| 464 | Kpă Phinh Family of, Gia Lai : | Personal | 200.000 | |||
| 465 | Plei Kliet Church, Gia Lai -Monthly Offering4/2021: | Church | 125.000 | |||
| 466 | Lang Vơn Church, Yang Nam, Gia Lai -Monthly Offering5/2021: | Church | 125.000 | |||
| 467 | Kram Tơi Church, Gia Lai -Monthly Offering4/2021: | Church | 197.000 | |||
| 468 | Plei Blom Church, Gia Lai -Monthly Offering5/2021: | Church | 413.000 | |||
| 469 | 09/05/2021 | Củ Chi Church, Sài Gòn -Monthly Offering4/2021: | Church | 865.000 | ||
| 470 | Củ Chi Church, Sài Gòn -Monthly Offering5/2021: | Church | 910.000 | |||
| 471 | 10/05/2021 | Pastor Xuân and Pastor Đức | Personal | 120.000.000 | ||
| 472 | 12/05/2021 | Đăk Ôn Church,H'lang Đăk Long, Kon Tum : | Church | 930.000 | ||
| 473 | Family of pastor Siu Than, Gia Lai : | Personal | 1.000.000 | |||
| 474 | Truyền Đạo Kpă Hiên Family of, Gia Lai : | Personal | 2.000.000 | |||
| 475 | 13/05/2021 | Thầy Lê Vi Ký, Củ Chi Church, Sài Gòn : | Personal | 500.000 | ||
| 476 | Nguyễn Đại Nguyên Pastor, Củ Chi Church, Sài Gòn : | Personal | 1.000.000 | |||
| 477 | A Héo Pastor Family of, Đăk Wấk 1 Church, Kon Tum, : | Personal | 1.000.000 | |||
| 478 | Đăk Trấp Church, Kon Tum -Monthly Offering5/2021: | Church | 1.390.000 | |||
| 479 | Đăk Túc Church, Kon Tum -Monthly Offering5/2021: | Church | 190.000 | |||
| 480 | Đăk Wấk 1 Church, Kon Tum -Monthly Offering5/2021: | Church | 2.420.000 | |||
| 481 | H'lum Church, Kon Tum -Monthly Offering 3,4/2021: | Church | 14.011.000 | |||
| 482 | Pêng Xal Pêng Church, Kon Tum -Monthly Offering 5/2021: | Church | 3.830.000 | |||
| 483 | A Đa Family of, Pêng Xal Pêng Church, Kon Tum : | Personal | 1.500.000 | |||
| 484 | A Thây Family of, Pêng Xal Pêng Church, Kon Tum : | Personal | 2.500.000 | |||
| 485 | A Tót Family of, Pêng Xal Pêng Church, Kon Tum : | Personal | 3.000.000 | |||
| 486 | A Thơm Family of, Pêng Xal Pêng Church, Kon Tum : | Personal | 2.000.000 | |||
| 487 | A Nal Family of, Pêng Xal Pêng Church, Kon Tum : | Personal | 1.000.000 | |||
| 488 | A Mân Family of, Pêng Xal Pêng Church, Kon Tum : | Personal | 2.000.000 | |||
| 489 | A Yên Family of, Pêng Xal Pêng Church, Kon Tum : | Personal | 1.000.000 | |||
| 490 | A Hiệp Family of, Pêng Xal Pêng Church, Kon Tum : | Personal | 2.000.000 | |||
| 491 | 25/05/2021 | Family Bae Chang Ho, Korean | Personal | 9000usd | 206.640.000 | |
(Source: Cập nhật theo nhóm Zalo Dâng hiến XD trụ sở TWGH Hội Truyền Giáo Cơ Đốc Tháng 5/2021)
